سائر الدول الإسلامية في أنحاء العالم
ولو أردنا ذكر الدولة الإسلامية التي نشأت في العالم لطال بنا الكلام، فنكتفي بجدول نبين فيه أسماء الدولة الإسلامية وعواصمها وعدد ملوك كل منها وسني ولايتهم، وإليك هو:
اسم الدولة | كرسي ملكها | عدد ملوكها | سنة نشأتها ﻫ | سنة انقضائها ﻫ |
---|---|---|---|---|
الخلفاء الراشدون | المدينة | ٤ | ١١ | ٤٠ |
الدولة الأموية بالشام | دمشق | ١٤ | ٤١ | ١٣٢ |
العباسية «في بغداد» | بغداد | ٣٧ | ١٣٢ | ٦٥٦ |
العباسية «في مصر» | القاهرة | ١٧ | ٦٥٩ | ٩٢٣ |
الأموية بالأندلس | قرطبة | ١٦ | ١٣٨ | ٤٢٢ |
بنود حمود العلويون | مالقة (الأندلس) | ٩ | ٤٠٧ | ٤٤٩ |
بنو حمود العلويون | الجزيرة (الأندلس) | ٢ | ٤٣١ | ٤٥٠ |
بنو عباد | إشبيلية (الأندلس) | ٣ | ٤١٤ | ٤٨٤ |
بنو زيري | غرناطة (الأندلس) | ٥ | ٤٠٣ | ٤٨٣ |
بنو جهور | قرطبة (الأندلس) | ٣ | ٤٢٢ | ٤٦١ |
بنو ذي النون | طليطلة (الأندلس) | ٣ | ٤٢٧ | ٤٧٨ |
الصقالبة العامريون | بلنسية | ٥ | ٤١٢ | ٤٨٣ |
بنو تجيب وبنو هود | سرقطسة ولاردة (الأندلس) | ٩ | ٤١٠ | ٥٣٦ |
وتطيلة (الأندلس) | ||||
مجاهد العامري وأولاده | دانية والجزائر الشرقية (الأندلس) | ٢ | ٤٠٨ | ٤٦٨ |
بنو نصر «بنو الأحمر» | غرناطة (الأندلس) | ٢١ | ٦٢٩ | ٨٩٧ |
بنو صمادح | ألمرية | ٢ | ٤٣٣ | ٤٨٠ |
الأدارسة | وليلى ثم فاس «بمراكش الحالية» | ١٢ | ١٧٢ | ٣٧٥ |
الأغالبة | القيروان والمهدية ورقادة | ١١ | ١٨٤ | ٢٩٦ |
بنو زيري الصنهاجيون | القيروان | ٨ | ٣٦٢ | ٥٤٣ |
بنو حماد بالمغرب الأوسط | قلعة بني حماد | ٩ | ٣٩٨ | ٥٤٧ |
المرابطون | مراكش | ٦ | ٤٤٨ | ٥٤١ |
الموحدون | شمالي إفريقية | ١٣ | ٥٢٤ | ٦٦٨ |
بنو حفص | تونس | ٢٤ | ٦٢٥ | ٩٨١ |
بنو زيان | تلمسان بالمغرب الأوسط «الجزائر الحالية» | ٢٥ | ٦٣٣ | ٩٦٢ |
بنو مرين | فاس | ٢٧ | ٥٩٢ | ٨٣١ |
الشرفاء ثم السعديون | مراكش | ٢٥ | ٩٥٥ | لا تزال |
الطولونيون | القطائع «مصر» | ٥ | ٢٥٤ | ٢٩٢ |
الإخشيدية | الفسطاط «مصر» | ٥ | ٣٢٣ | ٣٥٨ |
الفاطمية | القيروان والقاهرة | ١٤ | ٢٩٧ | ٥٦٧ |
الأيوبيون في مصر | القاهرة | ٩ | ٥٦٤ | ٦٤٨ |
الأيوبيون في دمشق | دمشق | ١٢ | ٥٨٢ | ٦٥٨ |
الأيوبيون في حلب | حلب | ٥ | ٥٧٩ | ٦٣٤ |
المماليك البحرية | القاهرة | ٢٥ | ٦٤٨ | ٧٩٢ |
المماليك البرجية | القاهرة | ٢٤ | ٧٨٤ | ٩٢٢ |
أسرة محمد علي | القاهرة | ١٠ | ١٢٢٠ | ١٣٧١ |
بنو زياد | زبيد «اليمن» | ٩ | ٢٠٤ | ٤١٢ |
بنو يعفور | صنعاء «اليمن» | ١٠ | ٢٤٧ | ٣٨٧ |
بنو نجاح | زبيد وجند «اليمن» | ٧ | ٤١٢ | ٥٥٣ / ٥٥٤ |
الصليحية | صنعاء وغيرها «اليمن» | ٣ | ٤٢٩ | ٤٩٢ |
الهمدانيون | صنعاء وغيرها «اليمن» | ٨ | ٤٩٢ | ٥٦٩ |
بنو مهدي | زبيد «اليمن» | ٣ | ٥٥٤ | ٥٦٩ |
الزريعية | عدن «اليمن» | ٨ | ٤٧٦ | ٥٦٩ |
الرسولية | زبيد وغيرها «اليمن» | ١٣ | ٦٢٦ | ٨٥٨ |
بنو طاهر | عدن وزبيد «اليمن» | ٤ | ٨٥٠ | ٩٢٣ |
الأئمة من بني رسى | صعدة وصنعاء«اليمن» | ١٧ | ٢٨٠ | ٧٠٠ |
الحمدانيون في الموصل | الموصل «سوريا» | ٩ | ٢٩٣ | ٣٢٣ |
المرداسيون في حلب | حلب «سوريا» | ٧ | ٣٣٢ | ٤٠٦ |
العقيليون | الموصل وغيرها «سوريا» | ٥ | ٣٨٦ | ٤٤٨ |
المروانية | ديار بكر «سوريا» | ٥ | ٣٨٠ | ٤٨٩ |
المزيدية | الحلة «سوريا» | ٨ | ٤٠٣ | ٥٤٥ |
بنو دلف | كردستان (فارس) | ٦ | ٢١٠ | ٢٨٥ |
بنو الساج | الري (فارس) | ٢ | ٣٠٦ | ٣١٤ |
العلوية «الزيدية» | آمل وسادية في طبرستان (فارس) | ٢ | ٢٥٠ | ٢٧٠ |
خراسان | ٦ | ٢٠٥ | ٢٦١ | |
بنو طاهر | نيسابور (فارس) | ٥ | ٢٦١ | ٣٩٥ |
السامانية | الري وشيراز بخراسان | ١٢ | ٢٠٤ | ٣٠٨ |
خانات أيلك «آل أفرازياب» | تركستان | ٢٧ | ٣١٥ | ٦٠٧ |
الزيارية | جرجان وغيرها | ١٠ | ٣١٥ | ٤٧١ |
بنو حسنوية | كردستان | ٣ | ٣٤٨ | ٤٠٦ |
بنو بويه | بغداد | ١١ | ٣٣٤ | ٥١٣ |
بنو كاكويه | أصبهان وهمدان | ٥ | ٣٩٨ | ٤٤٣ |
السلاجقة وفروعهم | أصبهان وإيران والعراق والشام وكرمان | ٣١ | ٤٢٩ | ٦١٩ |
الدانشمندية | سيواس وملطية | ١٢ | ٤٥٥ | ٥٦٧ |
الأتابكة من بني بوري | دمشق | ٦ | ٤٩٧ | ٥٦٤ |
الأتابكة الزنجيون | الموصل ودمشق وحلب | ٢٠ | ٥١٦ | ٦٦٠ |
بنو بكتكين | أربل | ٣ | ٥٣٩ | ٦٣٠ |
بنوارتق | حصن كيفا وآمد وخرتيرت وماردين | ٣٠ | ٤٩٥ | ٨١١ |
شاهات أرمن | خلاط بأرمينية | ٨ | ٤٩٣ | ٦٠٤ |
أتابكة أذربيجان | أردبيل | ٥ | ٥٣١ | ٦٢٢ |
بنو سلغر | فارس | ١١ | ٥٤٣ | ٦٨٦ |
بنو هزراسب | لورستان | ١٤ | ٥٤٣ | ٧٤٠ |
شاهات خوارزم | خوارزم | ٨ | ٤٧٠ | ٦٢٨ |
الخانات القتلغية | كرمان | ٨ | ٦١٩ | ٧٠٣ |
آل عثمان | الآستانة وغيرها | ٣٥ | ٦٩٩ | ١٩٢٢ |
خانات المغول | زنقارية وغيرها | ٣٤ | ٦٠٣ | ١٠٩٢ |
مغول الفرس | فارس | ١٧ | ٦٥٤ | ٧٥٤ |
خانات العشائر الذهبية | قاراخيتاي | ٤٠ | ٦٢١ | ٩٠٧ |
خانات القرم | القرم | ٤٥ | ٨٢٣ | ١١٩٧ |
خانات جاغتاي | تركستان | ٤٤ | ٦٢٤ | ٩٧٨ |
آل جلائر | العراق وغيرها | ٩ | ٧٣٦ | ٨٢٧ |
المظفريون | فارس وكردستان وكرمان | ٧ | ٧١٣ | ٧٩٥ |
السربداريون | خراسان ودامغان | ١٣ | ٧٣٧ | ٧٨٣ |
آل كرت عمال دنيسابور | هراة وبلخ وسرخس | ٨ | ٦٤٣ | ٧٩١ |
أمراء القراقيوتلو | أذربيجان (تبريز) | ٦ | ٧٨٠ | ٨٧٣ |
أمراء آق قيوتلو | الموصل وبغداد ثم أذربيجان | ١٢ | ٧٨٠ | ٩٠٨ |
شاهات العجم | إيران وغيرها | ٣١ | ٩٠٧ | لا تزال |
التيموريون | سمرقند | ١٣ | ٧٧١ | ٩٠٦ |
الشيبانيون | سمرقند | ١٣ | ٨٣٢ | ١٠٠٧ |
المنغيتيون | بخارى | ١٠ | ١١٧٠ | ١٣٢٩ |
خانات خيوه | خوارزم | ٣٥ | ٩٢١ | ١٢٩٠ |
خانات خوقند | خوارزم | ١٧ | ١١١٢ | ١٢٩٣ |
الجانيون | بخارى (استراخان) | ١١ | ١٠٠٩ | ١٢٠٠ |
الغزنويون | أفغانستان وبنجاب | ٢١ | ٣٥١ | ٥٨٢ |
الغوريون | أفغانستان وهندستان | ١٤ | ٤٩٣ | ٦٥٨ |
سلاطين دهلي | هندستان | ٣٨ | ٦٠٢ | ٩٧٥ |
حكام البنغال وسلاطينها | البنغال (الهند) | ٥٥ | ٥٩٩ | ٩٨٤ |
ملوك الشرق بجونبور | بيهار أوذوقنوج، بهرايج، جونبور (الهند) | ٦ | ٧٩٦ | ٨٨١ |
ملوك مالوا | مالوا (الهند) | ١٠ | ٨٠٤ | ٩٦٨ |
ملوك كجرات | كجرات (الهند) | ١٤ | ٧٩٣ | ٩٩١ |
الفاروقيون ملوك خاندش | برهان بور (خاندش) (الهند) | ١٣ | ٨٠١ | ١٠٠٨ |
البهمنيون | الدكن (الهند) | ١٨ | ٧٤٨ | ٩٣٣ |
بنو عماد شاه | برار (الهند) | ٥ | ٨٩٠ | ٩٨٠ |
بنو نظام شاه | أحمد نجر (الهند) | ١٠ | ٨٩٦ | ١٠٠٤ |
بنو بريد شاه | بيدر (الهند) | ٧ | ٨٩٥ | ١٠٩٧ |
بنو العادل شاه | بيجابور(الهند) | ٨ | ٨٩٥ | ١٠٩٧ |
بنو قطب شاه | كولكندا (الهند) | ٧ | ٩١٨ | ١٠٩٨ |
أباطرة المغول | هندستان (الهند) | ١٧ | ٩٣٢ | ١٢٧٤ |
ولاة المغول العظام | بنغالة (الهند) | ٢٣ | ٩٨٤ | ١٠٨٨ |
أمراء وملوك أفغانستان | أفغانستان | ١٥ | ١١٦٠ | لا يزالون |
وخلاصة ذلك أن الدول الإسلامية التي ظهرت من أول الإسلام إلى الآن نيف ومائة دولة عدد رؤسائها نحو ١٢٠٠ رئيس، فيهم الخلفاء والسلاطين والملوك والأمراء والأتابكة والإخشيدية والخديويون والشرفاء والبايات والدايات وغيرهم، ومن عواصمهم المدينة والكوفة ودمشق وبغداد والقاهرة والقيروان وقرطبة والآستانة وصنعاء وعمان ودهلي وغيرها.
هذه مقدمات تاريخية في كيفية تأسيس الدولة الإسلامية وإنشاء التمدن الإسلامي، تمهيدًا لما سيأتي من تاريخ ذلك التمدن.
وقد رأيت أنهم أنشأوا دولًا كثيرة تمدنت في عصور مختلفة، ولما كانت الدولة العباسية أشهرها جميعًا وأسبقها إلى المدنية فسنجعل ما يأتي من وصف التمدن خاصًّا بها على الأكثر.