الملحق
ترتيب العناصر وَفق أسمائها ورموزها وأعدادها الذرية
الكتلة* | العدد الذري | الاسم باللغة العربية | الاسم باللغة الإنجليزية | الرمز |
---|---|---|---|---|
(٢٢٧) | ٨٩ | الأكتينيوم | Actinium | Ac |
٢٦٫٩٨ | ١٣ | الألمنيوم | Aluminum | Al |
(٢٤٣) | ٩٥ | الأميريسيوم | Americium | Am |
١٢١٫٧٦ | ٥١ | الأنتيمون | Antimony | Sb |
٣٩٫٩٥ | ١٨ | الأرجون | Argon | Ar |
٧٤٫٩٢ | ٣٣ | الزرنيخ | Arsenic | As |
(٢١٠) | ٨٥ | الأستاتين | Astatine | At |
١٣٧٫٣٣ | ٥٦ | الباريوم | Barium | Ba |
(٢٤٧) | ٩٧ | البركيليوم | Berkelium | Bk |
٩٫٠١ | ٤ | البريليوم | Beryllium | Be |
٢٠٨٫٩٨ | ٨٣ | البزموث | Bismuth | Bi |
(٢٦٤) | ١٠٧ | البوريوم | Bohrium | Bh |
١٠٫٨١ | ٥ | البورون | Boron | B |
٧٩٫٩٠ | ٣٥ | البرومين | Bromine | Br |
١١٢٫٤١ | ٤٨ | الكادميوم | Cadmium | Cd |
٤٠٫٠٨ | ٢٠ | الكالسيوم | Calcium | Ca |
(٢٥١) | ٩٨ | الكاليفورنيوم | Californium | Cf |
١٢٫٠١ | ٦ | الكربون | Carbon | C |
١٤٠٫١٢ | ٥٨ | السيريوم | Cerium | Ce |
١٣٢٫٩١ | ٥٥ | السيزيوم | Cesium | Cs |
٣٥٫٤٥ | ١٧ | الكلور | Chlorine | Cl |
٥٢ | ٢٤ | الكروم | Chromium | Cr |
٥٨٫٩٣ | ٢٧ | الكوبلت | Cobalt | Co |
٦٣٫٥٥ | ٢٩ | النحاس | Copper | Cu |
(٢٤٧) | ٩٦ | الكوريوم | Curium | Cm |
(٢٦٢) | ١٠٥ | الدوبنيوم | Dubnium | Db |
١٦٢٫٥٠ | ٦٦ | الديسبروسيوم | Dysprosium | Dy |
(٢٥٢) | ٩٩ | الأينشتاينيوم | Einsteinium | Es |
١٦٧٫٢٦ | ٦٨ | الإربيوم | Erbium | Er |
١٥١٫٩٦ | ٦٣ | اليوروبيوم | Europium | Eu |
(٢٥٧) | ١٠٠ | الفيرميوم | Fermium | Fm |
١٩ | ٩ | الفلور | Fluorine | F |
(٢٢٣) | ٨٧ | الفرانسيوم | Francium | Fr |
١٥٧٫٢٥ | ٦٤ | الجادولينيوم | Gadolinium | Gd |
٦٩٫٧٢ | ٣١ | الجاليوم | Gallium | Ga |
٧٢٫٦٤ | ٣٢ | الجرمانيوم | Germanium | Ge |
١٩٦٫٩٧ | ٧٩ | الذهب | Gold | Au |
١٧٨٫٤٩ | ٧٢ | الهافنيوم | Hafnium | Hf |
(٢٦٩) | ١٠٨ | الهاسيوم | Hassium | Hs |
٤ | ٢ | الهيليوم | Helium | He |
١٦٤٫٩٣ | ٦٧ | الهولميوم | Holmium | Ho |
١٫٠١ | ١ | الهيدروجين | Hydrogen | H |
١١٤٫٨٢ | ٤٩ | الإنديوم | Indium | In |
١٢٦٫٩٠ | ٥٣ | اليود | Iodine | I |
١٩٢٫٢٢ | ٧٧ | الإريديوم | Iridium | Ir |
٥٥٫٨٥ | ٢٦ | الحديد | Iron | Fe |
٨٣٫٨٠ | ٣٦ | الكريبتون | Krypton | Kr |
١٣٨٫٩١ | ٥٧ | اللانثانم | Lanthanum | La |
(٢٦٢) | ١٠٣ | اللورنسيوم | Lawrencium | Lr |
٢٠٧٫٢٠ | ٨٢ | الرصاص | Lead | Pb |
٦٫٩٤ | ٣ | الليثيوم | Lithium | Li |
١٧٤٫٩٧ | ٧١ | اللوتيشيوم | Lutetium | Lu |
٢٤٫٣١ | ١٢ | الماغنسيوم | Magnesium | Mg |
٥٤٫٩٤ | ٢٥ | المنجنيز | Manganese | Mn |
(٢٦٨) | ١٠٩ | المايتنريوم | Meitnerium | Mt |
(٢٥٨) | ١٠١ | المندليفيوم | Mendelevium | Md |
٢٠٠٫٥٩ | ٨٠ | الزئبق | Mercury | Hg |
٩٥٫٩٤ | ٤٢ | المولبيدنوم | Molybdenum | Mo |
١٤٤٫٢٤ | ٦٠ | النيوديميوم | Neodymium | Nd |
٢٠٫١٢ | ١٠ | النيون | Neon | Ne |
٢٣٧٫٠٥ | ٩٣ | النبتونيوم | Neptunium | Np |
٥٨٫٦٩ | ٢٨ | النيكل | Nickel | Ni |
٩٢٫٩١ | ٤١ | النيوبيوم | Niobium | Nb |
١٤٫٠١ | ٧ | النتيروجين | Nitrogen | N |
(٢٥٩) | ١٠٢ | النوبليوم | Nobelium | No |
١٩٠٫٢٣ | ٧٦ | الأوزميوم | Osmium | Os |
١٦ | ٨ | الأوكسجين | Oxygen | O |
١٠٦٫٤٢ | ٤٦ | البالاديوم | Palladium | Pd |
٣٠٫٩٧ | ١٥ | الفوسفور | Phosphorus | P |
١٩٥٫٠٨ | ٧٨ | البلاتين | Platinum | Pt |
(٢٤٤) | ٩٤ | البلوتونيوم | Plutonium | Pu |
(٢٠٩) | ٨٤ | البلونيوم | Polonium | Po |
٣٩٫١٠ | ١٩ | البوتاسيوم | Potassium | K |
١٤٠٫٩١ | ٥٩ | البراسيوديميوم | Praseodymium | Pr |
(١٤٥) | ٦١ | البروميثيوم | Promethium | Pm |
٢٣١٫٠٤ | ٩١ | البروتكتينيوم | Protactinium | Pa |
(٢٢٦) | ٨٨ | الراديوم | Radium | Ra |
(٢٢٢) | ٨٦ | الرادون | Radon | Rn |
١٨٦٫٢١ | ٧٥ | الرينيوم | Rhenium | Re |
١٠٢٫٩١ | ٤٥ | الروديوم | Rhodium | Rh |
٨٥٫٤٧ | ٣٧ | الروبيديوم | Rubidium | Rb |
١٠١٫٠٧ | ٤٤ | الروثنيوم | Ruthenium | Ru |
(٢٦١) | ١٠٤ | الرذرفورديوم | Rutherfordium | Rf |
١٥٠٫٣٦ | ٦٢ | الساماريوم | Samarium | Sm |
٤٤٫٩٦ | ٢١ | السكانديوم | Scandium | Sc |
(٢٦٦) | ١٠٦ | السيبورجيوم | Seaborgium | Sg |
٧٨٫٩٦ | ٣٤ | السيلينيوم | Selenium | Se |
٢٨٫٠٩ | ١٤ | السيليكون | Silicon | Si |
١٠٧٫٨٧ | ٤٧ | الفضة | Silver | Ag |
٢٢٫٩٩ | ١١ | الصوديوم | Sodium | Na |
٨٧٫٦٢ | ٣٨ | السترونشيوم | Strontium | Sr |
٣٢٫٠٧ | ١٦ | الكبريت | Sulfur | S |
١٨٠٫٩٥ | ٧٣ | التانتالوم | Tantalum | Ta |
(٩٨) | ٤٣ | التكنيشيوم | Technetium | Tc |
١٢٧٫٦٠ | ٥٢ | التيلوريوم | Tellurium | Te |
١٥٨٫٩٣ | ٦٥ | التربيوم | Terbium | Tb |
٢٠٤٫٣٨ | ٨١ | الثاليوم | Thallium | Tl |
٢٣٢٫٠٤ | ٩٠ | الثوريوم | Thorium | Th |
١٦٨٫٩٣ | ٦٩ | الثوليوم | Thulium | Tm |
١١٨٫٧١ | ٥٠ | القصدير | Tin | Sn |
٤٧٫٨٧ | ٢٢ | التيتانيوم | Titanium | Ti |
١٨٣٫٨٤ | ٧٤ | التنجستين | Tungsten | W |
٢٣٨٫٠٣ | ٩٢ | اليورانيوم | Uranium | U |
٥٠٫٩٤ | ٢٣ | الفاناديوم | Vanadium | V |
١٣١٫٢٩ | ٥٤ | الزينون | Xenon | Xe |
١٧٣٫٠٤ | ٧٠ | الإيتربيوم | Ytterbium | Yb |
٨٨٫٩١ | ٣٩ | الإتريوم | Yttrium | Y |
٦٥٫٣٩ | ٣٠ | الخارصين | Zinc | Zn |
٩١٫٢٢ | ٤٠ | الزركونيوم | Zirconium | Zr |
*
يُمكن تقديرُ الكُتَل بوَحْدة كتلٍ ذرية لكل ذرة (انظر الفصل
الثاني) أو بالجرامات لكل مول (انظر الفصل التاسع). الأعداد
المُدرجة بين قوسَين تقريبيَّة؛ لأن هذه العناصر مُخلَّقة
صناعيًّا. وهي ليست موجودة طبيعيًّا بوفرة يُعتمَد عليها كأساس
لمتوسط الكتلة. ترتيب العناصر وفق رموزها.
الكتلة* | العدد الذري | الاسم باللغة العربية | الاسم باللغة الإنجليزية | الرمز |
---|---|---|---|---|
(٢٢٧) | ٨٩ | الأكتينيوم | Actinium | Ac |
١٠٧٫٨٧ | ٤٧ | الفضة | Silver | Ag |
٢٦٫٩٨ | ١٣ | الألمنيوم | Aluminum | Al |
(٢٤٣) | ٩٥ | الأميريسيوم | Americium | Am |
٣٩٫٩٥ | ١٨ | الأرجون | Argon | Ar |
٧٤٫٩٢ | ٣٣ | الزرنيخ | Arsenic | As |
(٢١٠) | ٨٥ | الأستاتين | Astatine | At |
١٩٦٫٩٧ | ٧٩ | الذهب | Gold | Au |
١٠٫٨١ | ٥ | البورون | Boron | B |
١٣٧٫٣٣ | ٥٦ | الباريوم | Barium | Ba |
٩٫٠١ | ٤ | البريليوم | Beryllium | Be |
(٢٦٤) | ١٠٧ | البوريوم | Bohrium | Bh |
٢٠٨٫٩٨ | ٨٣ | البزموث | Bismuth | Bi |
(٢٤٧) | ٩٧ | البركيليوم | Berkelium | Bk |
٧٩٫٩٠ | ٣٥ | البروم | Bromine | Br |
١٢٫٠١ | ٦ | الكربون | Carbon | C |
٤٠٫٠٨ | ٢٠ | الكالسيوم | Calcium | Ca |
١١٢٫٤١ | ٤٨ | الكادميوم | Cadmium | Cd |
١٤٠٫١٢ | ٥٨ | السيريوم | Cerium | Ce |
(٢٥١) | ٩٨ | الكاليفورنيوم | Californium | Cf |
٣٥٫٤٥ | ١٧ | الكلور | Chlorine | Cl |
(٢٤٧) | ٩٦ | الكوريوم | Curium | Cm |
٥٨٫٩٣ | ٢٧ | الكوبلت | Cobalt | Co |
٥٢ | ٢٤ | الكروم | Chromium | Cr |
١٣٢٫٩١ | ٥٥ | السيزيوم | Cesium | Cs |
٦٣٫٥٥ | ٢٩ | النحاس | Copper | Cu |
(٢٦٢) | ١٠٥ | الدوبنيوم | Dubnium | Db |
١٦٢٫٥٠ | ٦٦ | الديسبروسيوم | Dysprosium | Dy |
١٦٧٫٢٦ | ٦٨ | الإربيوم | Erbium | Er |
(٢٥٢) | ٩٩ | الأينشتاينيوم | Einsteinium | Es |
١٥١٫٩٦ | ٦٣ | اليوروبيوم | Europium | Eu |
١٩ | ٩ | الفلور | Fluorine | F |
٥٥٫٨٥ | ٢٦ | الحديد | Iron | Fe |
(٢٥٧) | ١٠٠ | الفيرميوم | Fermium | Fm |
(٢٢٣) | ٨٧ | الفرانسيوم | Francium | Fr |
٦٩٫٧٢ | ٣١ | الجاليوم | Gallium | Ga |
١٥٧٫٢٥ | ٦٤ | الجادولينيوم | Gadolinium | Gd |
٧٢٫٦٤ | ٣٢ | الجرمانيوم | Germanium | Ge |
١٫٠١ | ١ | الهيدروجين | Hydrogen | H |
٤ | ٢ | الهيليوم | Helium | He |
١٧٨٫٤٩ | ٧٢ | الهافنيوم | Hafnium | Hf |
٢٠٠٫٥٩ | ٨٠ | الزئبق | Mercury | Hg |
١٦٤٫٩٣ | ٦٧ | الهولميوم | Holmium | Ho |
(٢٦٩) | ١٠٨ | الهاسيوم | Hassium | Hs |
١٢٦٫٩٠ | ٥٣ | اليود | Iodine | I |
١١٤٫٨٢ | ٤٩ | الإنديوم | Indium | In |
١٩٢٫٢٢ | ٧٧ | الإريديوم | Iridium | Ir |
٣٩٫١٠ | ١٩ | البوتاسيوم | Potassium | K |
٨٣٫٨٠ | ٣٦ | الكريبتون | Krypton | Kr |
١٣٨٫٩١ | ٥٧ | اللانثانوم | Lanthanum | La |
٦٫٩٤ | ٣ | الليثيوم | Lithium | Li |
(٢٦٢) | ١٠٣ | اللورانسيوم | Lawrencium | Lr |
١٧٤٫٩٧ | ٧١ | اللوتيشيوم | Lutetium | Lu |
(٢٥٨) | ١٠١ | المندليفيوم | Mendelevium | Md |
٢٤٫٣١ | ١٢ | الماغنسيوم | Magnesium | Mg |
٥٤٫٩٤ | ٢٥ | المنجنيز | Manganese | Mn |
٩٥٫٩٤ | ٤٢ | المولبيدنوم | Molybdenum | Mo |
(٢٦٨) | ١٠٩ | المايتنريوم | Meitnerium | Mt |
١٤٫٠١ | ٧ | النيتروجين | Nitrogen | N |
٢٢٫٩٩ | ١١ | الصوديوم | Sodium | Na |
٩٢٫٩١ | ٤١ | النيوبيوم | Niobium | Nb |
١٤٤٫٢٤ | ٦٠ | النيوديميوم | Neodymium | Nd |
٢٠٫١٢ | ١٠ | النيون | Neon | Ne |
٥٨٫٦٩ | ٢٨ | النيكل | Nickel | Ni |
(٢٥٩) | ١٠٢ | النوبليوم | Nobelium | No |
٢٣٧٫٠٥ | ٩٣ | النبتونيوم | Neptunium | Np |
١٦ | ٨ | الأوكسجين | Oxygen | O |
١٩٠٫٢٣ | ٧٦ | الأوزميوم | Osmium | Os |
٣٠٫٩٧ | ١٥ | الفوسفور | Phosphorus | P |
٢٣١٫٠٤ | ٩١ | البروتكتينيوم | Protactinium | Pa |
٢٠٧٫٢٠ | ٨٢ | الرصاص | Lead | Pb |
١٠٦٫٤٢ | ٤٦ | البالاديوم | Palladium | Pd |
(١٤٥) | ٦١ | البروميثيوم | Promethium | Pm |
(٢٠٩) | ٨٤ | البولونيوم | Polonium | Po |
١٤٠٫٩١ | ٥٩ | البراسيوديميوم | Praseodymium | Pr |
١٩٥٫٠٨ | ٧٨ | البلاتين | Platinum | Pt |
(٢٤٤) | ٩٤ | البلوتنيوم | Plutonium | Pu |
(٢٢٦) | ٨٨ | الراديوم | Radium | Ra |
٨٥٫٤٧ | ٣٧ | الرابيديوم | Rubidium | Rb |
١٨٦٫٢١ | ٧٥ | الرينيوم | Rhenium | Re |
(٢٦١) | ١٠٤ | الرذرفورديوم | Rutherfordium | Rf |
١٠٢٫٩١ | ٤٥ | الروديوم | Rhodium | Rh |
(٢٢٢) | ٨٦ | الرادون | Radon | Rn |
١٠١٫٠٧ | ٤٤ | الروثنينوم | Ruthenium | Ru |
٣٢٫٠٧ | ١٦ | الكبريت | Sulfur | S |
١٢١٫٧٦ | ٥١ | الأنتيمون | Antimony | Sb |
٤٤٫٩٦ | ٢١ | السكانديوم | Scandium | Sc |
٧٨٫٩٦ | ٣٤ | السلينيوم | Selenium | Se |
(٢٦٦) | ١٠٦ | السيبورجيوم | Seaborgium | Sg |
٢٨٫٠٩ | ١٤ | السيليكون | Silicon | Si |
١٥٠٫٣٦ | ٦٢ | الساماريوم | Samarium | Sm |
١١٨٫٧١ | ٥٠ | القصدير | Tin | Sn |
٨٧٫٦٢ | ٣٨ | السترونشيوم | Strontium | Sr |
١٨٠٫٩٥ | ٧٣ | التانتالوم | Tantalum | Ta |
١٥٨٫٩٣ | ٦٥ | التربيوم | Terbium | Tb |
(٩٨) | ٤٣ | التكنيشيوم | Technetium | Tc |
١٢٧٫٦٠ | ٥٢ | التيلوريوم | Tellurium | Te |
٢٣٢٫٠٤ | ٩٠ | الثوريوم | Thorium | Th |
٤٧٫٨٧ | ٢٢ | التيتانيوم | Titanium | Ti |
٢٠٤٫٣٨ | ٨١ | الثاليوم | Thallium | TI |
١٦٨٫٩٣ | ٦٩ | الثوليوم | Thulium | Tm |
٢٣٨٫٠٣ | ٩٢ | اليورانيوم | Uranium | U |
٥٠٫٩٤ | ٢٣ | الفاناديوم | Vanadium | V |
١٨٣٫٨٤ | ٧٤ | التنجستين | Tungsten | W |
١٣١٫٢٩ | ٥٤ | الزينون | Xenon | Xe |
٨٨٫٩١ | ٣٩ | الإتريوم | Yttrium | Y |
١٧٣٫٠٤ | ٧٠ | الإيتربيوم | Ytterbium | Yb |
٦٥٫٣٩ | ٣٠ | الخارصين | Zinc | Zn |
٩١٫٢٢ | ٤٠ | الزركونيوم | Zirconium | Zr |
*
يُمكن تقدير الكتل بوحدة كتل ذرية لكل ذرة (انظر الفصل الثاني)
أو بالجرامات لكل مول (انظر الفصل التاسع). الأعداد المُدرجة بين
قوسَين تقريبية؛ لأن هذه العناصر مُخلَّقة صناعيًّا. وهي ليست
موجودة طبيعيًّا بوفرة يُعتمَد عليها كأساس لمتوسط الكتلة. ترتيب
العناصر وفق أعدادها الذرية.
الكتلة* | العدد الذري | الاسم باللغة العربية | الاسم باللغة الإنجليزية | الرمز |
---|---|---|---|---|
١٫٠١ | ١ | الهيدروجين | Hydrogen | H |
٤ | ٢ | الهيليوم | Helium | He |
٦٫٩٤ | ٣ | الليثيوم | Lithium | Li |
٩٫٠١ | ٤ | البريليوم | Beryllium | Be |
١٠٫٨١ | ٥ | البورون | Boron | B |
١٢٫٠١ | ٣ | الكربون | Carbon | C |
١٤٫٠١ | ٧ | النيتروجين | Nitrogen | N |
١٦ | ٨ | الأوكسجين | Oxygen | O |
١٩ | ٩ | الفلور | Fluorine | F |
٢٠٫١٢ | ١٠ | النيون | Neon | Ne |
٢٢٫٩٩ | ١١ | الصوديوم | Sodium | Na |
٢٤٫٣١ | ١٢ | الماغنسيوم | Magnesium | Mg |
٢٦٫٩٨ | ١٣ | الألومنيوم | Aluminum | Al |
٢٨٫٠٩ | ١٤ | السيليكون | Silicon | Si |
٣٠٫٩٧ | ١٥ | الفوسفور | Phosphorus | P |
٣٢٫٠٧ | ١٦ | الكبريت | Sulfur | S |
٣٥٫٤٥ | ١٧ | الكلور | Chlorine | Cl |
٣٩٫٩٥ | ١٨ | الأرجون | Argon | Ar |
٣٩٫١٠ | ١٩ | البوتاسيوم | Potassium | K |
٤٠٫٠٨ | ٢٠ | الكالسيوم | Calcium | Ca |
٤٤٫٩٦ | ٢١ | السكانديوم | Scandium | Sc |
٤٧٫٨٧ | ٢٢ | التيتانيوم | Titanium | Ti |
٥٠٫٩٤ | ٢٣ | الفاناديوم | Vanadium | V |
٥٢ | ٢٤ | الكروم | Chromium | Cr |
٥٤٫٩٤ | ٢٥ | المنجنيز | Manganese | Mn |
٥٥٫٨٥ | ٢٦ | الحديد | Iron | Fe |
٥٨٫٩٣ | ٢٧ | الكوبلت | Cobalt | Co |
٥٨٫٦٩ | ٢٨ | النيكل | Nickel | Ni |
٦٣٫٥٥ | ٢٩ | النحاس | Copper | Cu |
٦٥٫٣٩ | ٣٠ | الخارصين | Zinc | Zn |
٦٩٫٧٢ | ٣١ | الجاليوم | Gallium | Ga |
٧٢٫٦٤ | ٣٢ | الجرمانيوم | Germanium | Ge |
٧٤٫٩٢ | ٣٣ | الزرنيخ | Arsenic | As |
٧٨٫٩٦ | ٣٤ | السلينيوم | Selenium | Se |
٧٩٫٩٠ | ٣٥ | البروم | Bromine | Br |
٨٣٫٨٠ | ٣٦ | الكريبتون | Krypton | Kr |
٨٥٫٤٧ | ٣٧ | الروبيديوم | Rubidium | Rb |
٨٧٫٦٢ | ٣٨ | السترونشيوم | Strontium | Sr |
٨٨٫٩١ | ٣٩ | الإتريوم | Yttrium | Y |
٩١٫٢٢ | ٤٠ | الزركونيوم | Zirconium | Zr |
٩٢٫٩١ | ٤١ | النيوبيوم | Niobium | Nb |
٩٥٫٩٤ | ٤٢ | المولبيدنوم | Molybdenum | Mo |
(٩٨) | ٤٣ | التكنشيوم | Technetium | Tc |
١٠١٫٠٧ | ٤٤ | الروثنيوم | Ruthenium | Ru |
١٠٢٫٩١ | ٤٥ | الروديوم | Rhodium | Rh |
١٠٦٫٤٢ | ٤٦ | البلاديوم | Palladium | Pd |
١٠٧٫٨٧ | ٤٧ | الفضة | Silver | Ag |
١١٢٫٤١ | ٤٨ | الكادميوم | Cadmium | Cd |
١١٤٫٨٢ | ٤٩ | الإنديوم | Indium | In |
١١٨٫٧١ | ٥٠ | القصدير | Tin | Sn |
١٢١٫٧٦ | ٥١ | الأنتيمون | Antimony | Sb |
١٢٧٫٦٠ | ٥٢ | التيلوريوم | Tellurium | Te |
١٢٦٫٩٠ | ٥٣ | اليود | Iodine | I |
١٣١٫٢٩ | ٥٤ | الزينون | Xenon | Xe |
١٣٢٫٩١ | ٥٥ | السيزيوم | Cesium | Cs |
١٣٧٫٣٣ | ٥٦ | الباريوم | Barium | Ba |
١٣٨٫٩١ | ٥٧ | اللانثانم | Lanthanum | La |
١٤٠٫١٢ | ٥٨ | السيريوم | Cerium | Ce |
١٤٠٫٩١ | ٥٩ | البراسيوديميوم | Praseodymium | Pr |
١٤٤٫٢٤ | ٦٠ | النيوديميوم | Neodymium | Nd |
(١٤٥) | ٦١ | البروميثيوم | Promethium | Pm |
١٥٠٫٣٦ | ٦٢ | الساماريوم | Samarium | Sm |
١٥١٫٩٦ | ٦٣ | اليوروبيوم | Europium | Eu |
١٥٧٫٢٥ | ٦٤ | الجادولينيوم | Gadolinium | Gd |
١٥٨٫٩٣ | ٦٥ | التربيوم | Terbium | Tn |
١٦٢٫٥٠ | ٦٦ | الديسبروسيوم | Dysprosium | Dy |
١٦٤٫٩٣ | ٦٧ | الهولميوم | Holmium | Ho |
١٦٧٫٢٦ | ٦٨ | الإربيوم | Erbium | Er |
١٦٨٫٩٣ | ٦٩ | الثوليوم | Thulium | Tm |
١٧٣٫٠٤ | ٧٠ | الإيتربيوم | Ytterbium | Yb |
١٧٤٫٩٧ | ٧١ | اللوتيشيوم | Lutetium | Lu |
١٧٨٫٤٩ | ٧٢ | الهافنيوم | Hafnium | Hf |
١٨٠٫٩٥ | ٧٣ | التانتالوم | Tantalum | Ta |
١٨٣٫٨٤ | ٧٤ | التنجستين | Tungsten | W |
١٨٦٫٢١ | ٧٥ | الرينيوم | Rhenium | Re |
١٩٠٫٢٣ | ٧٦ | الأوزميوم | Osmium | Os |
١٩٢٫٢٢ | ٧٧ | الإريديوم | Iridium | Ir |
١٩٥٫٠٨ | ٧٨ | البلاتين | Platinum | Pt |
١٩٦٫٩٧ | ٧٩ | الذهب | Gold | Au |
٢٠٠٫٥٩ | ٨٠ | الزئبق | Mercury | Hg |
٢٠٤٫٣٨ | ٨١ | الثاليوم | Thallium | Tl |
٢٠٧٫٢٠ | ٨٢ | الرصاص | Lead | Pb |
٢٠٨٫٩٨ | ٨٣ | البزموث | Bismuth | Bi |
(٢٠٩) | ٨٤ | البولونيوم | Polonium | Po |
(٢١٠) | ٨٥ | الأستاتين | Astatine | At |
(٢٢٢) | ٨٦ | الرادون | Radon | Rn |
(٢٢٣) | ٨٧ | الفرنسيوم | Francium | Fr |
(٢٢٦) | ٨٨ | الراديوم | Radium | Ra |
(٢٢٧) | ٨٩ | الأكتينيوم | Actinium | Ac |
٢٣٢٫٠٤ | ٩٠ | الثوريوم | Thorium | Th |
٢٣١٫٠٤ | ٩١ | البروتكتينيوم | Protactinium | Pa |
٢٣٨٫٠٣ | ٩٢ | اليورانيوم | Uranium | U |
٢٣٧٫٠٥ | ٩٣ | النبتونيوم | Neptunium | Np |
(٢٤٤) | ٩٤ | البلوتونيوم | Plutonium | Pu |
(٢٤٣) | ٩٥ | الأميريسيوم | Americium | Am |
(٢٤٧) | ٩٦ | الكوريوم | Curium | Cm |
(٢٤٧) | ٩٧ | البركيليوم | Berkelium | Bk |
(٢٥١) | ٩٨ | الكاليفورنيوم | Californium | Cf |
(٢٥٢) | ٩٩ | الأينشتاينيوم | Einsteinium | Es |
(٢٥٧) | ١٠٠ | الفيرميوم | Fermium | Fm |
(٢٥٨) | ١٠١ | المندليفيوم | Mendelevium | Md |
(٢٥٩) | ١٠٢ | النوبليوم | Nobelium | No |
(٢٦٢) | ١٠٣ | اللورنسيوم | Lawrencium | Lr |
(٢٦١) | ١٠٤ | الرذرفورديوم | Rutherfordium | Rf |
(٢٦٢) | ١٠٥ | الدوبنيوم | Dubnium | Db |
(٢٦٦) | ١٠٦ | السيبورجيوم | Seaborgium | Sg |
(٢٦٤) | ١٠٧ | البوريوم | Bohrium | Bh |
(٢٦٩) | ١٠٨ | الهاسيوم | Hassium | Hs |
(٢٦٨) | ١٠٩ | المايتنريوم | Meitnerium | Mt |
*
يُمكن تقدير الكتل بوحدة كتل ذرية لكل ذرة (انظر الفصل الثاني)
أو بالجرامات لكل مول (انظر الفصل التاسع). الأعداد المُدرجة بين
قوسَين تقريبية؛ لأن هذه العناصر مُخلَّقة صناعيًّا. وهي ليست
موجودة طبيعيًّا بوفرة يُعتمَد عليها كأساس لمتوسط الكتلة.