ملحق بالجداول الإيضاحية
جدول ١: كتب الدليل السياحي المصري حسب اللغات.*
التواريخ | الإنجليزية | الفرنسية | الألمانية | لغات أخرى |
---|---|---|---|---|
الثلاثينيات | ١ | ١ | - | - |
الأربعينيات | ٣ | ١ | ١ | - |
الخمسينيات | ٤ | ١ | ١ | - |
الستينيات | ٤ | ٨ | - | ١ (بالإيطالية) |
١٨٧٠–١٨٨٢م | ٥ | ٢ | ٣ | - |
١٨٨٣–١٨٨٩م | ٢ | - | ٢ | - |
١٨٩٠–١٨٩٩م | ١٩ | ٤ | ٣ | - |
١٩٠٠–١٩١٤م | ٣١ | ١٥ | ٩ | ١ (بالروسية) |
*
المصدر: قمنا بعمل الجدول استنادًا إلى كتاب:
Oleg V. Volkoff, Comment on visitait la Vallée du Nil:
Les Guides de l’Égypte (Cairo, 1967), 103–19.
وقد أسقطنا من الحصر الوارد به كتب الدليل الخاصة بالمدن، أو الأقاليم، أو المتاحف.
وقد أسقطنا من الحصر الوارد به كتب الدليل الخاصة بالمدن، أو الأقاليم، أو المتاحف.
جدول ٢: جنسيات مؤلفي كتب الدليل السياحي الخاصة بمصر*
التواريخ | بريطانيون | فرنسيون | أمريكان | ألمان | نمساويون مجريون | إيطاليون | روس | آخرون |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
١٧٩٠–١٧٩٩م | ٣ | ٦ | - | ١ | - | - | - | - |
١٨٠٠–١٨٠٩م | ١٧ | ٧ | - | - | - | ١ | ١ | - |
١٨١٠–١٨١٩م | ٧ | ٤ | - | ٢ | - | - | - | ١ |
١٨٢٠–١٨٢٩م | ٢٠ | ٧ | ٢ | ٤ | - | - | - | ٤ |
١٨٣٠–١٨٣٩م | ٢٤ | ١٨ | ٤ | ٢ | - | ٢ | - | ٢ |
١٨٤٠–١٨٤٩م | ٤٥ | ١٣ | ١٠ | ٦ | ١ | ١ | - | ٢ |
١٨٥٠–١٨٥٩م | ٣٥ | ١٢ | ٢٥ | ٨ | ١ | ٣ | - | ٢ |
١٨٦٠–١٨٦٩م | ٢٧ | ١٥ | ١٥ | ٦ | ٢ | - | ٢ | ٤ |
١٨٧٠–١٨٧٩م | ٣٧ | ١٧ | ٣٦ | ١١ | ٢ | - | ٦ | ٦ |
١٨٨٠–١٨٨٩م | ٣٥ | ١٣ | ٤٧ | ٤ | ٢ | ٣ | ٨ | ٨ |
١٨٩٠–١٨٩٩م | ٢٤ | ٨ | ٤٨ | ٣ | - | - | ٢ | ٥ |
١٩٠٠–١٩١٤م | ٢٧ | ٩ | ٩٧ | ١١ | ١ | - | ٥ | ٨ |
*
المصدر: قمنا بعمل الجداول استنادًا إلى كتاب: M. R. Kalfatovic, Nile Notes of the Howadji, A
Bibliography of Travelers’ Tales From Egypt, From Earliest Times to
1918 (Metuchen, N.J., 1992).
التواريخ | يونان | طليان | بريطانيون | فرنسيون | نمساويون مجريون | روس | ألمان | مجموع الأجانب | تعداد سكان مصر |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
١٨٧١م | ؟ | ١٤ | ؟ | ؟ | ؟ | ؟ | ؟ | ٨٠ | ٥٢٥٠ |
١٨٨٢م | ؟ | ١٩ | ؟ | ؟ | ؟ | ؟ | ؟ | ٩١ | ٦٨٠٤ |
١٨٩٧م | ٣٨ | ٢٤ | ٢٠ | ١٤ | ٧ | ٣ | ١.٣ | ١١٣ | ٩٧١٥ |
١٩٠٧م | ٦٣ | ٣٥ | ٢١ | ١٥ | ٨ | ٢.٤ | ١.٨ | ؟ | ١١.٢٨ |
*
المصدر: تعداد سكان مصر عام ١٩٠٧م، المنشورة بالقاهرة (١٩٠٩م)، ص
١٣٠، وكتاب: A. E. Crouchley, The Economic Development of
Modern Egypt (London, 1938), 256.
ملاحظة: كل الجنسيات الأوروبية التي لا تظهر بالجدول والولايات المتحدة الأمريكية، كان لكلٍّ منها حوالي أقل من الألف مقيم بمصر.
ملاحظة: كل الجنسيات الأوروبية التي لا تظهر بالجدول والولايات المتحدة الأمريكية، كان لكلٍّ منها حوالي أقل من الألف مقيم بمصر.
جدول ٤: حجم الجاليات الأجنبية في مصر ومؤشرات السياحة (مرتبة حسب الأعداد)*
الدهبيات بالأقصر ١٨٧٣م | لغة طبعات كتب الدليل السياحي ١٨٣٠–١٩١٤م | عدد الرحالة المؤلفين ١٨٨٠–١٩١٤م | حجم الجالية في مصر في ١٨٩٧م و١٩٠٧م |
---|---|---|---|
(١) بريطانيا | (١) الإنجليزية | (١) الولايات المتحدة | (١) اليونان |
(٢) الولايات المتحدة | (٢) الفرنسية | (٢) بريطانيا | (٢) الطليان |
(٣) ألمانيا | (٣) الألمانية | (٣) فرنسا | (٣) البريطانيون |
(٤) فرنسا وبلجيكا | (٤) الإيطالية والروسية | (٤) ألمانيا | (٤) الفرنسيون |
(٥) روسيا | (٥) النمساويون- المجريون | ||
(٦) إيطاليا | (٦) الروس | ||
(٧) النمسا والمجر | (٧) الألمان |
جدول ٥: عضوية «المجمع العلمي المصري» و«الجمعية الجغرافية الخديوية»*
فرنسيون | بريطانيون | ألمان | طليان | نمساويون ومجريون | روس | سويديون | بلجيك | هولنديون | يونان | مصريون | أمريكان | آخرون | المجموع |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
المجمع العلمي المصري ١٨٥٩م | |||||||||||||
أعضاء فخريون | |||||||||||||
٣٨ | ٨ | ٤ | ٣ | ٣ | ٢ | ١ | ١ | - | ١ | ١ | - | ١ | ٦٣ |
أعضاء مقيمون | |||||||||||||
٢١ | ٣ | ٢ | ٩ | - | ١ | - | - | - | ٣ | ٧ | - | ٤ | ٤٩ |
أعضاء مراسلون | |||||||||||||
١٦ | ٢ | ٢ | ٨ | ١ | ١ | ١ | - | - | - | ٩ | - | ٢٣ | ٦٣ |
الجمعية الجغرافية الخديوية (جميع مستويات العضوية) ١٨٨١م | |||||||||||||
٢٧ | ١٥ | ٥ | ٣٧ | ٨ | ٢ | - | ٣ | ٢ | ٦ | ٢٥ | ٦ | ٤ | ١٤٠ |
*
ملاحظة: الأربعة (الآخرون) من أعضاء الجمعية الجغرافية كانوا من سويسرا،
والمراسلون من أعضاء المجمع العلمي (الآخرون) جاءوا من بلاد الشرق الأوسط
خارج مصر، وبينهم مصري واحد.
جدول ٦: المعارض الدولية، والمؤتمرات الدولية ١٨٥١–١٨٨٢م
التاريخ | المعارض الدولية | المؤتمرات الجغرافية | المؤتمرات الاستشراقية | مؤتمرات أخرى |
---|---|---|---|---|
١٨٥١م | لندن | (١) صحي، باريس | ||
١٨٥٣م | (٢) إحصائي، بروكسل | |||
١٨٥٥م | باريس | |||
١٨٦٢م | لندن | |||
١٨٦٣م | الصليب الأحمر، جنيف | |||
١٨٦٥م | (١) اتحاد التلغراف (باريس) | |||
١٨٦٦م | (١) الأنثروبولوجيا وما قبل التاريخ والآثار(نيوشاتل) | |||
١٨٦٧م | باريس | (٢) صحي، إستانبول | ||
١٨٧٠م | ||||
١٨٧١م | (١) أنتورب | |||
١٨٧٢م | ||||
١٨٧٣م | فيينا | (١) باريس | (١) اتحاد البريد، برن | |
١٨٧٤م | (٢) لندن | |||
١٨٧٥م | (٢) باريس | |||
١٨٧٦م | فيلادلفيا | (٣) سان بطرسبرج | ||
١٨٧٧م | ||||
١٨٧٨م | باريس | (٤) فلورنسا | ||
١٨٨١م | (٣) فينسيا | (٥) برلين | ||
١٨٨٢م |
جدول ٧: مديرو مصلحة الآثار المصرية
(الأنتيكات، والأنتكخانة)
١٨٥٨–١٩٥٢م
(الأنتيكات، والأنتكخانة)
١٨٥٨–١٩٥٢م
أوجست مارييت | ١٨٥٨–١٨٨١م |
جاستون ماسبيرو | ١٨٨١–١٨٨٦م |
أوجين جريبو | ١٨٨٦–١٨٩٢م |
جاك دي مورجان | ١٨٩٢–١٨٩٧م |
فيكتور لوريه | ١٨٩٧–١٨٩٩م |
جاستون ماسبيرو | ١٨٩٩–١٩١٤م |
بيير لاكاو | ١٩١٤–١٩٣٦م |
إيتيان درييوتون | ١٩٣٦–١٩٥٢م |
جدول ٨: المعارض الدولية، والمؤتمرات الدولية ١٨٨٣–١٩١٤م
التاريخ | المعارض الكبرى | المؤتمرات الاستشراقية | المؤتمرات الجغرافية | مناسبات ومؤتمرات دولية أخرى |
---|---|---|---|---|
١٨٨٣م | (٦) ليدن | |||
١٨٨٦م | (٧) فيينا | |||
١٨٨٨م | (٨) ستوكهلم وكريستيانا | |||
١٨٨٩م | باريس | (٤) باريس (٤) | ||
١٨٩١م | (٥) برن (٢) | |||
١٨٩٢م | (٩) لندن (انقسام) | |||
١٨٩٣م | شيكاجو | (٩) لندن (انقسام) | ||
١٨٩٥م | (١٠) لشبونة جنوا (انقسام) | ٦- لندن (٦) | ||
١٨٩٦م | (١) الألعاب الأوليمبية — أثينا | |||
١٨٩٩م | (١١) باريس | (٧) برلين (١) | ||
(١٢) روما | ||||
١٩٠٠م | باريس | |||
١٩٠٢م | (١) أثينا — الآثار الكلاسيكية | |||
١٩٠٣م | (١٣) هامبورج | |||
١٩٠٤م | سانت لويس | (١٤) الجزائر | (٨) الولايات المتحدة (١) | |
١٩٠٨م | (٩) جنيف (٣) | |||
١٩٠٩م | (٢) القاهرة – الآثار الكلاسيكية | |||
١٩١١م | (١٥) كوبنهاجن | |||
١٩١٢م | (٣) روما — الآثار الكلاسيكية | |||
١٩١٣م | (١٦) أثينا | (١٠) روما (٣) |
جدول ٩: تاريخ تأسيس معاهد الآثار الغربية في بلاد البحر المتوسط
المكان | فرنسا | ألمانيا | الولايات المتحدة | بريطانيا | النمسا والمجر | إيطاليا |
---|---|---|---|---|---|---|
أثينا | ١٨٤٦م | ١٨٧٤م | ١٨٨٢م | ١٨٨٦م | ١٨٩٧م | |
روما | ١٨٧٣م | ١٨٢٩م | ١٨٩٥م | ١٨٩٩م | ١٩٠٩م | |
القاهرة | ١٨٨٠م | ١٩٠٧م | ١٩٤٨م | |||
القدس | ١٨٩٠م | ١٩٠٢م | ١٩٠٠م | ١٩٢٠م | ||
إستانبول | ١٩٣٠م | ١٩٢٩م | ١٩٧٤م |